Synchro a Tema Latin 12/15 - D
Porto Torres - 18.12.2016.Duo 12/15 Latin D Synchro a Tema
Report Skating | |||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. |
1 | |||
492 | 4.5 | 4.5 | 4 |
494 | 3.0 | 3.0 | 3 |
505 | 2.0 | 2.0 | 2 |
508 | 4.5 | 4.5 | 4 |
516 | 6.0 | 6.0 | 6 |
598 | 1.0 | 1.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
492 | 0(0) | ||||||
494 | |||||||
505 | |||||||
508 | 0(0) | ||||||
516 | |||||||
598 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
492 | 6(20) | 9(35) | 9(35) | 4 - 5 | |||
494 | |||||||
505 | |||||||
508 | 6(20) | 9(35) | 9(35) | 4 - 5 | |||
516 | |||||||
598 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.