Sassari Open 2016
Porto Torres - 17.12.2016.Piccolo Gruppo 16/OL U Synchro Latin
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
F | G | L | O | P | R | S | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Tecnica | |||||||||||||||
16 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 48 | |||||||
17 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 43 | |||||||
18 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 46 | |||||||
19 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 53 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||
16 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 47 | |||||||
17 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 44 | |||||||
18 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 48 | |||||||
19 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 57 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||
16 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 48 | |||||||
17 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 43 | |||||||
18 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 48 | |||||||
19 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 56 | |||||||
Show | |||||||||||||||
16 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 47 | |||||||
17 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 44 | |||||||
18 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 46 | |||||||
19 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 54 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||
16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | 3,0 | 3,0 | ||
17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Giudici | |||||||||||||||
F: Claudia Rita Luiu (Federazione Italiana Danza Sportiva), G: Giuseppe Madeddu (F. Art Studio Dance), L: Stefano Nonna (G & S Latin Dance), O: Cristina Resta (Federazione Italiana Danza Sportiva), P: Federica Sassu (Asd Fede Style Dance), R: Omar Soddu (Batuca Dance), S: Francesco Tinelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||
Presentatore: Sandro Murru (Macomer Dance), Direttore di Gara: Domenico Burdi (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.