Sassari Open 2016
Porto Torres - 17.12.2016.10/11 B3 Danze Latine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Sandro Murru - Macomer Dance | |
Direttore di Gara: | Domenico Burdi - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Gavino Bellu - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Anna Rita Basoli - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: C: D: F: I: L: N: P: |
Concetta Arpaia - Charline Dance Claudio Artizzu - A.s.d. Mooving Dance Chiara Brusaschetto - L'alba Del Ritmo Alba Campus - Dance Studio Sorso Claudia Rita Luiu - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessio Melis - Mooving Dance Studio Stefano Nonna - G & S Latin Dance Roberto Paulesu - Asd Magalenha Rodance Federica Sassu - Asd Fede Style Dance |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 295 | Gabriele Piras / Erika Serra | Asd Dancing Club & Fitness |
2. | 307 | Andrea Martine / Giulia Sacco | F. Art Studio Dance |
3. | 299 | Luca Asproni / Beatrice Marras | Asd Dance School Number One |
4. | 350 | Nicolo' Caddeu / Martina Mereu | A.s.d Adrenalina Dance |
5. | 320 | Mirko Corrias / Irene Fodde | Asd Gildo E Susanna |
6. | 292 | Antonio Puledda / Alessia Marongiu | A.s.d. Dance Explosion Sardegna |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.