Sassari Open 2016
Porto Torres - 17.12.2016.10/11 B3 Danze Latine
Giudici | |
A: B: C: D: F: I: L: N: P: |
Concetta Arpaia - Charline Dance Claudio Artizzu - A.s.d. Mooving Dance Chiara Brusaschetto - L'alba Del Ritmo Alba Campus - Dance Studio Sorso Claudia Rita Luiu - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessio Melis - Mooving Dance Studio Stefano Nonna - G & S Latin Dance Roberto Paulesu - Asd Magalenha Rodance Federica Sassu - Asd Fede Style Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | B | C | D | F | I | L | N | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||
292 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
295 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
299 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6(20) | 7(25) | 9(37) | 3,5 | 3,5 |
307 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
320 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
350 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6(20) | 7(25) | 9(37) | 3,5 | 3,5 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
292 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 12,0 |
295 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
299 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 7,5 |
307 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
320 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
350 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | - | 3,0 | 6,5 |
Rumba | |||||||||||||||||
292 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6,0 | 18,0 |
295 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
299 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 10,5 |
307 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
320 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 4,0 | 14,0 |
350 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5(20) | - | - | 5,0 | 11,5 |
Jive | |||||||||||||||||
292 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6,0 | 24,0 |
295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
299 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 13,5 |
307 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
320 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
350 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | 5,0 | 16,5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.