Cagliari Dance Festival 2019
On 06.04.2019 in Cagliari.Duo 16/OL B Latin Show
Adjudicators | |
A: E: F: R: U: Y: AI: |
Roberto Apruzzi - Solaire Dance Asd Barbara Brocchini - Dance Emotion Massimiliano Casale - World Latin Valentina Maoggi - Las Club Marilena Minieri - Studio Danza Caribe Loco Luca Paolozzi - Asd Ammentos Giancarlo Tarabella - A.s.d. Todo Dance |
Marks of final round | |||||||||||||||
No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||
A | E | F | R | U | Y | AI | 1. | 1.-2. | |||||||
Tecnica | |||||||||||||||
119 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 44 | |||||||
120 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 44 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||
119 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 44 | |||||||
120 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 41 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||
119 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 44 | |||||||
120 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 41 | |||||||
Show | |||||||||||||||
119 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 45 | |||||||
120 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 38 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||
119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 2,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.