Solo-F Rumba 08/11 - B1
On 07.04.2019 in Cagliari.Singolo femminile 08/11 B1 Synchro Latin
| Marks of final round | |||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||
| D | N | U | Z | AE | AG | AH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Rumba | |||||||||||||||
| 266 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 267 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 268 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 269 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 270 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 314 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| Adjudicators | |||||||||||||||
| D: Giuseppe Brocchi (International Dancing Star's), N: Tommaso Di Caro (Dance Studio Ploaghe), U: Marilena Minieri (Studio Danza Caribe Loco), Z: Roberto Paulesu (Asd Magalenha Rodance), AE: Maurizio Secci (A.s.d. Centro Studio Danze Villamar), AG: Serena Siddi (Simply Dance), AH: Omar Soddu (Batuca Dance) | |||||||||||||||
| Team | |||||||||||||||
| Cmp: Sandro Murru (Federazione Italiana Danza Sportiva), Chm: Giuseppe Marini (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.