Solo-F Latin 08/11 - D
On 07.04.2019 in Cagliari.Singolo femminile 08/11 D Synchro Latin
| Marks of final round | |||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||
| B | U | AE | AG | AH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 296 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 313 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 430 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 432 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 439 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 443 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 550 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 8,0 | 8,0 |
| 608 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Adjudicators | |||||||||||||||
| B: Claudio Artizzu (A.s.d. Mooving Dance), U: Marilena Minieri (Studio Danza Caribe Loco), AE: Maurizio Secci (A.s.d. Centro Studio Danze Villamar), AG: Serena Siddi (Simply Dance), AH: Omar Soddu (Batuca Dance) | |||||||||||||||
| Team | |||||||||||||||
| Cmp: Sandro Murru (Federazione Italiana Danza Sportiva), Chm: Giuseppe Marini (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.