Solo-F Paso Doble 12/15 - A
On 07.04.2019 in Cagliari.Singolo femminile 12/15 A2 Synchro Latin
Marks of final round | |||||||||||||||
No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||
B | D | N | U | Z | AG | AH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Paso Doble | |||||||||||||||
560 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
561 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
563 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Adjudicators | |||||||||||||||
B: Claudio Artizzu (A.s.d. Mooving Dance), D: Giuseppe Brocchi (International Dancing Star's), N: Tommaso Di Caro (Dance Studio Ploaghe), U: Marilena Minieri (Studio Danza Caribe Loco), Z: Roberto Paulesu (Asd Magalenha Rodance), AG: Serena Siddi (Simply Dance), AH: Omar Soddu (Batuca Dance) | |||||||||||||||
Team | |||||||||||||||
Cmp: Sandro Murru (Federazione Italiana Danza Sportiva), Chm: Giuseppe Marini (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.