Solo-F Rumba 14/15 - B1
On 07.04.2019 in Cagliari.Singolo femminile 14/15 B1 Synchro Latin
| Final result | ||
| Rank | Starter | Club/Country |
| Final | ||
| 1. | Graziella Polo (489) | International Dancing Star's |
| 2. | Eleonora Peru (486) | Dance Studio Ploaghe |
| 3. | Sara Principato (377) | Asd Magalenha Rodance |
| 4. | Benedetta Farris (344) | Numero Uno Latin Empire |
| 5. | Mayea Karen Conde (475) | A.s.d. Mooving Dance |
| 6. | Sara Foddai (491) | Dance Studio Ploaghe |
| 2º turno | ||
| 7.- 9. | Eleonora Chessa (485) | Asd Magalenha Rodance |
| 7.- 9. | Elisa Chighine (487) | Aloha Dance & Fitness |
| 7.- 9. | Valeria Vargiu (492) | Asd Ml Dance Club |
| 1º turno | ||
| Tutti i partecipanti ammessi per il prossimo turno. ( ) | ||
| Adjudicators |
| Marilena Minieri (Studio Danza Caribe Loco), Maurizio Secci (A.s.d. Centro Studio Danze Villamar), Omar Soddu (Batuca Dance) |
| Team |
| Cmp: Sandro Murru (Federazione Italiana Danza Sportiva), Chm: Giuseppe Marini (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.