Solo-F Rumba 14/15 - B1
On 07.04.2019 in Cagliari.Singolo femminile 14/15 B1 Synchro Latin
Marks of final round | |||||||||||
No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||
U | AE | AH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Rumba | |||||||||||
344 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
377 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
475 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2(8) | - | - | 5,0 | 5,0 |
486 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
489 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
491 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,0 | 6,0 |
Adjudicators | |||||||||||
U: Marilena Minieri (Studio Danza Caribe Loco), AE: Maurizio Secci (A.s.d. Centro Studio Danze Villamar), AH: Omar Soddu (Batuca Dance) | |||||||||||
Team | |||||||||||
Cmp: Sandro Murru (Federazione Italiana Danza Sportiva), Chm: Giuseppe Marini (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.