Solo-F Rumba 16/OL - B1
On 07.04.2019 in Cagliari.Singolo femminile 16/OL B1 Synchro Latin
| Skating report | |||
| Starter No. |
Place in Dance | Sum | Place |
| 1 | |||
| 389 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 405 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 517 | 5.0 | 5.0 | 5 |
| 524 | 3.0 | 3.0 | 3 |
| 527 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 533 | 6.0 | 6.0 | 6 |
| Starter No. |
Rule 10 (Number and sum of places in all dances) | Place | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 389 | 0 | ||||||
| 405 | 0 | ||||||
| 517 | |||||||
| 524 | |||||||
| 527 | |||||||
| 533 | |||||||
| Starter No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Place | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 389 | 1 | 2(3) | 2(3) | 3(7) | 3(7) | 3(7) | 1 - 2 |
| 405 | 1 | 2(3) | 2(3) | 3(7) | 3(7) | 3(7) | 1 - 2 |
| 517 | |||||||
| 524 | |||||||
| 527 | |||||||
| 533 | |||||||
| Adjudicators |
| Marilena Minieri (Studio Danza Caribe Loco), Serena Siddi (Simply Dance), Omar Soddu (Batuca Dance) |
| Team |
| Cmp: Sandro Murru (Federazione Italiana Danza Sportiva), Chm: Giuseppe Marini (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.