Solo-F Rumba 16/OL - B1
On 07.04.2019 in Cagliari.Singolo femminile 16/OL B1 Synchro Latin
| Marks of final round | |||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||
| U | AG | AH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Rumba | |||||||||||
| 389 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2(3) | 2(3) | 3(7) | - | - | 1,5 | 1,5 |
| 405 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2(3) | 2(3) | 3(7) | - | - | 1,5 | 1,5 |
| 517 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2(7) | - | 5,0 | 5,0 |
| 524 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 527 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 533 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2(8) | - | 6,0 | 6,0 |
| Adjudicators | |||||||||||
| U: Marilena Minieri (Studio Danza Caribe Loco), AG: Serena Siddi (Simply Dance), AH: Omar Soddu (Batuca Dance) | |||||||||||
| Team | |||||||||||
| Cmp: Sandro Murru (Federazione Italiana Danza Sportiva), Chm: Giuseppe Marini (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.