Solo-M Latin 16/OL - A
On 07.04.2019 in Cagliari.Singolo maschile 16/OL A Synchro Latin
| Marks of final round | |||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||
| B | D | U | Z | AE | AG | AH | 1. | 1.-2. | |||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 408 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 554 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Samba | |||||||||||||||
| 408 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2,0 | 3,0 | ||||
| 554 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| Jive | |||||||||||||||
| 408 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
| 554 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2,0 | 5,0 | ||||
| Adjudicators | |||||||||||||||
| B: Claudio Artizzu (A.s.d. Mooving Dance), D: Giuseppe Brocchi (International Dancing Star's), U: Marilena Minieri (Studio Danza Caribe Loco), Z: Roberto Paulesu (Asd Magalenha Rodance), AE: Maurizio Secci (A.s.d. Centro Studio Danze Villamar), AG: Serena Siddi (Simply Dance), AH: Omar Soddu (Batuca Dance) | |||||||||||||||
| Team | |||||||||||||||
| Cmp: Sandro Murru (Federazione Italiana Danza Sportiva), Chm: Giuseppe Marini (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.