Danzabilita 2019
Sassari - 15.12.2019.Duo 12/15 C Choreographic Dance
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Sandro Murru - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Domenico Burdi - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Gavino Bellu - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Anna Rita Basoli - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
I: N: O: P: S: U: V: |
Sonia Pellacani - Asd New Academy D&d Gabriele Cretoso - A.s.d. Gabry Dance Lucia Latini - Lucy Dance Marzia Minervini - Marzia New Dance Gioia Potenziani - New Dance Team Roma A.s.d. Giancarlo Tarabella - Marika Dance School Emilia Mameli - Latin Caribe |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 37 | Valentina Lai / Alessia Pazzola | Dance Studio Ploaghe |
2. | 33 | Alessia Atzori / Marta Cagnoni | International Dancing Star's |
3. | 34 | Aurora Cabras / Nicole Sainas | A.s.d. Ag Falcon Fitness |
4. | 86 | Angelica Nurchi / Alessia Pintus | International Dancing Star's |
5. | 36 | Marika Campanella / Francesca Cordeddu | Fitness Mondial Dance |
6. | 38 | Viola Fiorentini / Milena Sini | A.s.d. Dance Point Academy |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.