Danzabilita 2019
Sassari - 15.12.2019.Duo 12/15 C Choreographic Dance
Giudici | |
I: N: O: P: S: U: V: |
Sonia Pellacani - Asd New Academy D&d Gabriele Cretoso - A.s.d. Gabry Dance Lucia Latini - Lucy Dance Marzia Minervini - Marzia New Dance Gioia Potenziani - New Dance Team Roma A.s.d. Giancarlo Tarabella - Marika Dance School Emilia Mameli - Latin Caribe |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
I | N | O | P | S | U | V | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Choreographic Dance | |||||||||||||||
33 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
34 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
36 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
38 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
86 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.