Danzabilita 2019
Sassari - 15.12.2019.Duo mix 12/15 Mix A Synchro Latin di Specialità
| Giudici | |
|
L: R: T: Y: Z: AA: AC: |
Serena Siddi - Simply Dance Roberto Paulesu - Asd Magalenha Rodance Omar Soddu - Batuca Dance Cristian Corda - Asd Danze Senorbì Maria Dolores Montisci - Asd Dance School Number One Ivana Murgia - Dance Floor Federico Sanna - A.s.d Latin Style |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| L | R | T | Y | Z | AA | AC | 1. | 1.-2. | |||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Rumba | |||||||||||||||
| 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
| 130 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
| Samba | |||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 6,0 | ||||
| Jive | |||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
| 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 8,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.