SULCIS DANCE FESTIVAL 2022
On 05.03.2022 in CAGLIARI (CA).19/34 A2 Danze Latine
Adjudicators | |
D: E: I: L: N: O: P: V: Y: AC: AF: |
Brocchi, Giuseppe - Sardegna Buonifacio, Fabrizio - Larsen, Maria - Madeddu, Giuseppe - F. ART STUDIO DANCE ACADEMY Matta, Massimiliano - ASD WITTY BEAT Muntoni, Caterina anna - GRAN BALLO NEW DANCE Murgia, Ivana - Di caro, Tommaso - DANCE STUDIO PLOAGHE Ortu, Marco - Serpi, Valeria - A.S.D. NEW DANCING STARS Spina, Martino - A.S.D.Martin's Latin Club |
Marks of final round | |||||||||||||||||||
No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||||
D | E | I | L | N | O | P | V | Y | AC | AF | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||||
406 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
464 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
466 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
468 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
495 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7(12) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
504 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7(10) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||
406 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6(20) | - | - | 4,0 | 8,0 |
464 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 6,0 | 11,0 |
466 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6(21) | - | - | 5,0 | 11,0 |
468 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
495 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
504 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||
406 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
464 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 16,0 |
466 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | - | 6,0 | 17,0 |
468 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
495 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7(11) | 7 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
504 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7(11) | 8 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||
406 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | 5,0 | 17,0 |
464 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | 4,0 | 20,0 |
466 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 6,0 | 23,0 |
468 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8(16) | 10(24) | 10 | - | 3,0 | 12,0 |
495 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8(16) | 10(24) | 11 | - | 2,0 | 8,0 |
504 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Jive | |||||||||||||||||||
406 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6(18) | - | - | 5,0 | 22,0 |
464 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6(17) | - | - | 4,0 | 24,0 |
466 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6,0 | 29,0 |
468 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
495 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
504 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.