SULCIS DANCE FESTIVAL 2022
On 05.03.2022 in CAGLIARI (CA).SOLO Maschile 17/OL B Latin Style Tecnica Rumba
| Marks of final round | |||||||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||||
| C | D | F | G | H | J | L | N | U | Z | AD | 1. | 1.-2. | |||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 143 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Adjudicators | |||||||||||||||||||
| C: Basciu, Giacomo (SIMPLY DANCE), D: Brocchi, Giuseppe (Sardegna), F: Cossu, Matteo (), G: Cuccureddu, Danilo (Sardegna), H: Daga, Marcello (Mr. JUMP), J: Statzu, Fabio (), L: Madeddu, Giuseppe (F. ART STUDIO DANCE ACADEMY), N: Matta, Massimiliano (ASD WITTY BEAT), U: Corda, Cristian (ASD DANZE SENORBì), Z: Sanna, Federico (A.S.D LATIN STYLE), AD: Serra, Alessandro (A.S.D. DANCE POINT ACADEMY) | |||||||||||||||||||
| Team | |||||||||||||||||||
| Cmp: Michele, Piras (Sardegna), Chm: Marini, Giuseppe (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.