SULCIS DANCE FESTIVAL 2022
On 05.03.2022 in CAGLIARI (CA).Duo Femminile 10/12 C Latin Style Sincronizzato Cha Cha Cha
| Adjudicators | |
|
B: E: G: M: O: S: U: X: AA: AD: AE: |
Artizzu, Claudio - A.S.D. MOOVING DANCE Buonifacio, Fabrizio - Cuccureddu, Danilo - Sardegna Lecca, Giulia - A.S.D. SETTIMO DANCE SPORT Muntoni, Caterina anna - GRAN BALLO NEW DANCE Sini, Salvatore - DANCE POINT SASSARI Corda, Cristian - ASD DANZE SENORBì Loddo, Marco - ASD ML Dance Club Scalas, Sergio - A.S.D. DANCE FEELINGS Serra, Alessandro - A.S.D. DANCE POINT ACADEMY Soddu, Omar - BATUCA DANCE |
| Marks of final round | |||||||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||||
| B | E | G | M | O | S | U | X | AA | AD | AE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||
| 465 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 507 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 5,0 | 5,0 | |
| 543 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 545 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 554 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.