SULCIS DANCE FESTIVAL 2022
On 06.03.2022 in CAGLIARI (CA).Solo Misto 17/OL a Tema A Latin Style Coreografico
Marks of final round | |||||||||||||||||
No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||
W | AA | AB | AD | AE | AF | AG | AJ | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Tema Latin | |||||||||||||||||
58 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
75 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
145 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
154 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
377 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Adjudicators | |||||||||||||||||
W: Impera, Marica (), AA: Scalas, Sergio (A.S.D. DANCE FEELINGS), AB: Secci, Maurizio (A.S.D. CENTRO STUDIO DANZE VILLAMAR), AD: Serra, Alessandro (A.S.D. DANCE POINT ACADEMY), AE: Soddu, Omar (BATUCA DANCE), AF: Spina, Martino (A.S.D.Martin's Latin Club), AG: Apruzzi, Roberto (), AJ: Marci, Federico (A.S.D. SETTIMO DANCE SPORT), AQ: Scintu, Anna () | |||||||||||||||||
Team | |||||||||||||||||
Cmp: Michele, Piras (Sardegna), Chm: Marini, Giuseppe (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.