SULCIS DANCE FESTIVAL 2022
On 06.03.2022 in CAGLIARI (CA).SOLO Femminile 13/14 D Latin Style Tecnica Cha Cha Cha
| Marks of final round | |||||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||
| U | X | Y | AB | AE | AO | AR | AS | AT | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 95 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
| 228 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 260 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 332 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 379 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
| Adjudicators | |||||||||||||||||
| U: Corda, Cristian (ASD DANZE SENORBì), X: Loddo, Marco (ASD ML Dance Club), Y: Ortu, Marco (), AB: Secci, Maurizio (A.S.D. CENTRO STUDIO DANZE VILLAMAR), AE: Soddu, Omar (BATUCA DANCE), AO: Poddighe, Valeria (), AR: Siddi, Serena (SIMPLY DANCE), AS: Tocco, Nicolò (), AT: Toro, Veronica (A.S.D. MOOVING DANCE) | |||||||||||||||||
| Team | |||||||||||||||||
| Cmp: Michele, Piras (Sardegna), Chm: Marini, Giuseppe (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.