SULCIS DANCE FESTIVAL 2022
On 06.03.2022 in CAGLIARI (CA).SOLO Femminile 10/12 C Free Style Tecnica
Marks of final round | ||||||||||||||||||
No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | ||||||||||||||
Y | AA | AC | AG | AI | AK | AL | AN | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Free Style Tecnica | ||||||||||||||||||
14 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5(8) | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
72 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
189 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5(15) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
203 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 7,0 | 7,0 |
253 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
291 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5(17) | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
302 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5(9) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Adjudicators | ||||||||||||||||||
Y: Ortu, Marco (), AA: Scalas, Sergio (A.S.D. DANCE FEELINGS), AC: Serpi, Valeria (A.S.D. NEW DANCING STARS), AG: Apruzzi, Roberto (), AI: Krenner, Manuela (A.S.D. A.M. DANCING), AK: Mameli, Emilia (LATIN CARIBE), AL: Olla, Daniele alberto (LS Centro Studi Danza), AN: Pisci, Mariano (A.S.D. TRIPUDIUM DANZE), AS: Tocco, Nicolò () | ||||||||||||||||||
Team | ||||||||||||||||||
Cmp: Michele, Piras (Sardegna), Chm: Marini, Giuseppe (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.