SULCIS DANCE FESTIVAL 2022
On 06.03.2022 in CAGLIARI (CA).Solo Misto Over 35 (35+) U Cmb. Cubana
| Skating report | ||||
| Starter No. |
Place in Dance | Sum | Place | |
| 1 | 2 | |||
| 20 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 3 |
| 33 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 |
| 250 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 4 |
| 281 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1 |
| Starter No. |
Rule 10 (Number and sum of places in all dances) | Place | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 20 | |||||
| 33 | 0 | 2 | |||
| 250 | |||||
| 281 | 1 | 1 | |||
| Starter No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Place | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 20 | |||||
| 33 | |||||
| 250 | |||||
| 281 | |||||
| Adjudicators |
| Di caro, Tommaso (DANCE STUDIO PLOAGHE), Serpi, Valeria (A.S.D. NEW DANCING STARS), Mameli, Emilia (LATIN CARIBE), Perria, Mariano (Vivir Danzando s.s.d. a r.l.), Pisci, Mariano (A.S.D. TRIPUDIUM DANZE) |
| Team |
| Cmp: Michele, Piras (Sardegna), Chm: Marini, Giuseppe (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.